<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radio Cidade</title>
	<atom:link href="http://radiocidadeweb.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radiocidadeweb.com.br</link>
	<description>A Primeira da Internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Jun 2013 10:14:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Psy estreia novo clipe com recorde de visualizações</title>
		<link>http://radiocidadeweb.com.br/?p=182</link>
		<comments>http://radiocidadeweb.com.br/?p=182#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 19:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiocidadeweb.com.br/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Dono de um recorde no Guinness Book graças ao “Gangnam Style”, Psy finalmente liberou a sucessora do hit. Batizada “Gentleman”, a música teve seu clipe revelado no último sábado (13). Com a base de “Abracadabra”, hit das Brown Eyed Girls, a faixa aposta no mesmo estilo do sucesso antecessor, com um refrão grudento e uma]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dono de um recorde no Guinness Book graças ao “Gangnam Style”, Psy finalmente liberou a sucessora do hit. Batizada “Gentleman”, a música teve seu clipe revelado no último sábado (13).</p>
<p>Com a base de “Abracadabra”, hit das Brown Eyed Girls, a faixa aposta no mesmo estilo do sucesso antecessor, com um refrão grudento e uma coreografia peculiar.<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ASO_zypdnsQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>“Estou neste ramo há 12 anos. Seria justo me chamar de ‘one-hit wonder’ se minha próxima música falhar?”, perguntou Psy durante uma apresentação em Seul. “Ganhei destaque internacional quase por acidente, mas isso não significa que eu não irei me esforçar para manter a popularidade global. Continuarei fazendo o que fiz durante todos estes anos.”</p>
<p>A julgar pela repercussão da estreia nas redes sociais, cujo clipe foi acessado mais de 40 milhões de vezes em suas primeiras 24 horas na rede e já computa mais 60 milhões de visualizações, a música pode bater a marca de 1,5 bilhão de visualizações de “Gangnam Style” no YouTube.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiocidadeweb.com.br/?feed=rss2&#038;p=182</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Guetta e Dexterz, de Junior Lima, são confirmados no Rock in Rio</title>
		<link>http://radiocidadeweb.com.br/?p=176</link>
		<comments>http://radiocidadeweb.com.br/?p=176#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 01:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[david]]></category>
		<category><![CDATA[guetta]]></category>
		<category><![CDATA[rock in rio]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiocidadeweb.com.br/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Os organizadores do Rock in Rio anunciaram na última sexta-feira (22) mais duas atrações do festival, que será realizado nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro. David Guetta irá estrear o Palco Mundo, no dia 13, enquanto o trio Dexterz de Junior Lima, Amon e Julio Torres comandará a tenda]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Os organizadores do Rock in Rio anunciaram na última sexta-feira (22) mais duas atrações do festival, que será realizado nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro. David Guetta irá estrear o Palco Mundo, no dia 13, enquanto o trio Dexterz de Junior Lima, Amon e Julio Torres comandará a tenda de música eletrônica, no dia 20. </p>
<p>Além de Guetta, Bruce Springsteen, Justin Timberlake, Beyoncé, Muse, Metallica, Bon Jovi e Iron Maiden, Nickelback, Matchbox Twenty, Florence and The Machine, 30 Seconds To Mars, John Mayer, Alice in Chains, Avanged Sevenfold e Ben Harper são alguns dos artistas internacionais também escalados para o evento. </p>
<p>O primeiro lote antecipado de entradas para o Rock in Rio já está esgotado. Segundo a organização do evento, 80 mil Rock in Rio Cards, cartão que permite que o comprador escolha o dia do evento, foram vendidos em apenas 52 minutos.</p>
<p>A venda das entradas será liberada para o público em geral a partir do dia 4 abril. Os ingressos têm o valor de R$ 260 (inteira) e R$ 130 (meia-entrada). Não haverá cobrança de taxa de conveniência e clientes Itaú têm 15% de desconto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiocidadeweb.com.br/?feed=rss2&#038;p=176</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médicos aconselham Rihanna a parar de beber e fumar</title>
		<link>http://radiocidadeweb.com.br/?p=173</link>
		<comments>http://radiocidadeweb.com.br/?p=173#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 01:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiocidadeweb.com.br/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Rihanna, que logo no início de sua nova turnê precisou adiar algumas datas devido a problemas de saúde, teria sido aconselhada por médicos a adotar um estilo de vida mais saudável. De acordo com o tabloide britânico The Sun, a cantora estaria bebendo e fumando demais e dormindo pouco. “A doença de Rihanna foi tão grave]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rihanna, que logo no início de sua nova turnê precisou adiar algumas datas devido a problemas de saúde, teria sido aconselhada por médicos a adotar um estilo de vida mais saudável. De acordo com o tabloide britânico The Sun, a cantora estaria bebendo e fumando demais e dormindo pouco.</p>
<p>“A doença de Rihanna foi tão grave que os médicos lhe advertiram que poderia levar meses para ela se recuperar completamente e ainda falaram sobre a possibilidade de cancelar toda a turnê&#8221;, disse uma fonte à publicação. &#8220;Eles alertaram que ela precisa fazer sérias mudanças em sua vida ou corre o risco de isso acontecer novamente.”</p>
<p>Batizado de Diamonds, o novo show da musa caribenha vem sendo marcado desde sua estreia, no início deste mês, por atrasos e polêmicas. Na última segunda-feira (25), uma apresentação da cantora no Canadá começou 90 minutos depois do previsto porque a equipe de Rihanna foi parada por policiais na fronteira dos Estados Unidos com o país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiocidadeweb.com.br/?feed=rss2&#038;p=173</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beyoncé é eleita a artista mais sexy do mundo por emissora de TV</title>
		<link>http://radiocidadeweb.com.br/?p=108</link>
		<comments>http://radiocidadeweb.com.br/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 10:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Beyonce]]></category>
		<category><![CDATA[cantora black]]></category>
		<category><![CDATA[Diva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiocidadeweb.com.br/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Um ano após dar à luz, Beyoncé provou que ainda está em forma e, mais uma vez, foi eleita a Artista Mais Sexy do Mundo pelo canal VH1. A esposa de Jay-Z desbancou outras 99 estrelas da música que compõem a lista, entre eles Shakira, Dave Grohl, Jennifer Lopez, Justin Timberlake e Britney Spears. &#8220;Você]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Um ano após dar à luz, Beyoncé provou que ainda está em forma e, mais uma vez, foi eleita a Artista Mais Sexy do Mundo pelo canal VH1. A esposa de Jay-Z desbancou outras 99 estrelas da música que compõem a lista, entre eles Shakira, Dave Grohl, Jennifer Lopez, Justin Timberlake e Britney Spears.</p>
<p>&#8220;Você viu a capa da GQ. Você viu sua performance no Super Bowl. Você viu Dance For You. Você já a viu um milhão de vezes com os cabelos ao vento, se jogando no chão e a sensualidade disso tudo. Bey tem sedução. Alguém dúvida?&#8221;, justificou o canal americano.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/PGc9n6BiWXA" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Fonte:<a title="Divã" href="http://www.billboard.br.com/pt_br/noticias/beyonce-e-eleita-a-artista-mais-sexy-do-mundo-por-emissora-de-tv" target="_blank">Bilboard.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiocidadeweb.com.br/?feed=rss2&#038;p=108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravadora irá relançar os dois primeiros discos do Charlie Brown Jr.</title>
		<link>http://radiocidadeweb.com.br/?p=101</link>
		<comments>http://radiocidadeweb.com.br/?p=101#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 10:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Banda]]></category>
		<category><![CDATA[charlie brown]]></category>
		<category><![CDATA[chorao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiocidadeweb.com.br/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Alguns dias depois da perda do vocalista Chorão, que foi encontrado morto na última quarta-feira (6) em seu apartamento na capital paulistana, a EMI Brasil anunciou que irá relançar os dois primeiros discos do Charlie Brown Jr., Transpiração Contínua Prolongada (1997) e Preço Curto&#8230;Prazo Longo (1999). Os dois discos renderam ao grupo quase um milhão]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://radiocidadeweb.com.br/wp-content/uploads/2013/03/chorão.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-102" alt="chorão" src="http://radiocidadeweb.com.br/wp-content/uploads/2013/03/chorão.jpg" width="193" height="261" /></a><br />
Alguns dias depois da perda do vocalista Chorão, que foi encontrado morto na última quarta-feira (6) em seu apartamento na capital paulistana, a EMI Brasil anunciou que irá relançar os dois primeiros discos do Charlie Brown Jr., Transpiração Contínua Prolongada (1997) e Preço Curto&#8230;Prazo Longo (1999).</p>
<p>Os dois discos renderam ao grupo quase um milhão de cópias vendidas e alguns de seus maiores hits como “Proibida Pra Mim”, “Tudo Que Ela Gosta De Escutar”, “O Coro Vai Comê!”, “Confisco”, “Zóio De Lula” e “Te Levar”, entre outros. A gravadora ainda não revelou quando os álbuns chegarão ao mercado e se eles serão remasterizados.</p>
<p>Fonte: <a title="Charlie Brown" href="http://www.billboard.br.com/pt_br/gravadora-ira-relancar-os-dois-primeiros-discos-do-charlie-brown-jr/" target="_blank">Billboard.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiocidadeweb.com.br/?feed=rss2&#038;p=101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinebiografia sobre a juventude de Renato Russo ganha primeiro trailer</title>
		<link>http://radiocidadeweb.com.br/?p=41</link>
		<comments>http://radiocidadeweb.com.br/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 17:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Banda]]></category>
		<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[legião Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Russo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiocidadeweb.com.br/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Os fãs mais saudosos da Legião Urbana não terão motivos para reclamar de 2013. O fictício Faroeste Caboclo deverá chegar aos cinemas no dia 30 de maio, enquanto a cinebiografia Somos Tão Jovens, que irá narrar a juventude de Renato Russo, está programada para o dia 3 do mesmo mês e acaba de ganhar o primeiro trailer. Somos]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Os fãs mais saudosos da Legião Urbana não terão motivos para reclamar de 2013. O fictício <em>Faroeste Caboclo</em> deverá chegar aos cinemas no dia 30 de maio, enquanto a cinebiografia <em>Somos Tão Jovens</em>, que irá narrar a juventude de Renato Russo, está programada para o dia 3 do mesmo mês e acaba de ganhar o primeiro trailer.</p>
<div id="boxConteudo">
<div><iframe src="http://www.youtube.com/embed/9_pgN0sTmrY" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe><br />
<em>Somos Tão Jovens</em> foi escrito por Marcos Bernstein (Chico Xavier e Zuzu Angel) e traz no elenco Marcos Breda, Thiago Mendonça e Olívia Torres. O filme abordará a transição de Renato Russo de vocalista do Aborto Elétrico, que também tinha Fê Lemos na bateria, a líder da Legião Urbana.</div>
<div>
<p>Fonte: <a href="billboard.com.br " target="_blank">billboard.com.br </a></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiocidadeweb.com.br/?feed=rss2&#038;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corinthians passa Barça, é 4° em ranking mundial de clubes, mas segue atrás do Chelsea</title>
		<link>http://radiocidadeweb.com.br/?p=34</link>
		<comments>http://radiocidadeweb.com.br/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 13:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiocidadeweb.com.br/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Apesar de ter conquistado a Copa Libertadores e o mundo nos últimos 12 meses, o Corinthians aparece apenas na quarta posição do ranking mundial de clubes feito pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS), divulgado nesta segunda-feira. O ranking, que leva em conta a participação em torneio internacionais no período de um]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://radiocidadeweb.com.br/wp-content/uploads/2013/03/27fev2013-guerrero-aponta-para-torcida-apos-gol-do-corinthians-contra-o-millonarios-1362015207270_615x300.jpg"><img src="http://radiocidadeweb.com.br/wp-content/uploads/2013/03/27fev2013-guerrero-aponta-para-torcida-apos-gol-do-corinthians-contra-o-millonarios-1362015207270_615x300.jpg" alt="27fev2013---guerrero-aponta-para-torcida-apos-gol-do-corinthians-contra-o-millonarios-1362015207270_615x300" width="300" height="146" class="alignnone size-full wp-image-119" /></a><br />
Apesar de ter conquistado a Copa Libertadores e o mundo nos últimos 12 meses, o Corinthians aparece apenas na quarta posição do ranking mundial de clubes feito pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS), divulgado nesta segunda-feira.</p>
<p>O ranking, que leva em conta a participação em torneio internacionais no período de um ano, é liderado pelo Chelsea, derrotado pela equipe paulista na decisão do Mundial de Clubes. No entanto, o clube do Parque São Jorge conseguiu passar o Barcelona, que passa por uma má fase.</p>
<p>O Corinthians aparece com 287 pontos. O Chelsea, líder, tem 307. Em segundo, está o Atlético de Madri, segundo colocado no campeonato espanhol, finalista da Copa do Rei e campeão da Liga Europa e da supercopa europeia, com 304. Em terceiro está o Bayern de Munique, com 292 &#8211; a equipe alemã foi eleita pela IFFHS a melhor equipe do mês de fevereiro.</p>
<p>A surpresa do ranking foi a queda do Barcelona, que liderava a lista há 22 meses. Como no último ano a equipe não só perdeu o campeonato espanhol, como caiu nas semifinais da Liga dos Campeões e, mais recentemente, foi eliminada pelo Real Madrid nas semifinais da Copa do Rei, acabou caindo para a quinta posição, com 283 pontos.</p>
<p>No top 10, aparece ainda outro brasileiro: o São Paulo, que com o título da Copa Sul-Americana tem 230 pontos na décima posição. Dentro do top 100, o Fluminense está em 12°, o Grêmio em 23°, o Santos em 24°, o Vasco está em 51°, o Palmeiras em 80° e o Atlético-MG em 84°.</p>
<p>Entenda a pontuação</p>
<p>A IFFHS dá pontos para vitórias e empates em torneio internacionais para elaborar o ranking de melhores times do mundo nos últimos 12 meses. A Liga dos Campeões, a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes, por exemplo, distribuem 14 pontos para a equipe que vence uma partida e 7 para que empata &#8211; apenas a decisão do Mundial vale mais: 21 para o vencedor e 10,5 para ambos, caso o tempo normal termine empatado.</p>
<p>A Copa Sul-Americana e a Liga Europa, por exemplo, dão 12 pontos por vitória e 6 por empate. Todos os torneio continentais da Ásia, América do Norte, Oceania e África também distribuem pontos, porém menos que europeus e sul-americanos.<br />
Fonte: <a href="http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2013/03/04/campeao-do-mundo-corinthians-aparece-em-4-e-atras-do-chelsea-em-ranking-mundial-de-clubes.htm" target="_blank">uol.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiocidadeweb.com.br/?feed=rss2&#038;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
